見たい駅をクリック
学研都市線、東西線、長尾駅発
JR東西線・学研都市線 長尾発 京橋方面行き
(土・日・祝日)午前10時台まで 
 
| 発車時刻 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 5:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 553 | 
| 6:00 | 604 | 618 | 626 | 637 | 644 | 652 659 | 
| 7:00 | 707 | 714 | 722 729 | 737 | 744 | 752 759 | 
| 8:00 | 807 | 814 | 822 829 | 837 | 844 | 852 | 
| 9:00 | 900 907 | 915 | 922 | 930 937 | 945 | 952 | 
| 10:00 | 1000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
JR東西線・学研都市線 長尾発 大久保方面行き
      (平日)遅刻しないようにね  
 
| 発車時刻 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 5:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 541塚口 | 553京橋 | 
| 6:00 | 604新三田 | 611西明石 619京橋 | 626西明石 | 632新三田 637大久保 | 644新三田 649京橋 | 655大久保 | 
| 7:00 | 702篠山口 707大久保 | 713西明石 | 720新三田 725大久保 | 731西明石 738新三田 | 743新三田 749新三田 | 756篠山口 | 
| 8:00 | 801西明石 807西明石 | 814宝塚 819塚口 | 825京橋 | 832宝塚 837西明石 | 843京橋 | 850宝塚 855京橋 | 
| 9:00 | 904西明石 | 912宝塚 | 922西明石 | 930宝塚 937西明石 | 945宝塚 | 952西明石 | 
| 10:00 | 1000宝塚 1007西明石 | 1015宝塚 | 1022西明石 | 1030宝塚 1037西明石 | 1045宝塚 | 1052西明石 | 
| 11:00 | 1100宝塚 1107西明石 | 1115宝塚 | 1122西明石 | 1130宝塚 1137西明石 | 1145宝塚 | 1152西明石 | 
| 12:00 | 1200宝塚 1207西明石 | 1215宝塚 | 1222西明石 | 1230宝塚 1237西明石 | 1245宝塚 | 1252西明石 | 
| 13:00 | 1300宝塚 1307西明石 | 1315宝塚 | 1322西明石 | 1330宝塚 1337西明石 | 1345宝塚 | 1352西明石 | 
| 14:00 | 1400宝塚 1407西明石 | 1415宝塚 | 1422西明石 | 1430宝塚 1437西明石 | 1445宝塚 | 1452西明石 | 
| 15:00 | 1500宝塚 1507西明石 | 
 | 1522西明石 | 1530宝塚 1537西明石 | 1545宝塚 | 1552西明石 | 
| 16:00 | 1600宝塚 1607西明石 | 1615新三田 | 1622西明石 1629宝塚 | 1637西明石 | 1644新三田 | 1652西明石 1659宝塚 | 
| 17:00 | 1707宝塚 | 1714新三田 | 1722西明石 1729宝塚 | 1737西明石 | 1744新三田 | 1752西明石 1759宝塚 | 
| 18:00 | 1807西明石 | 1814新三田 | 1822西明石 1829宝塚 | 1837西明石 | 1844新三田 | 1852西明石 1859宝塚 | 
| 19:00 | 1907西明石 | 1914新三田 | 1922西明石 1929宝塚 | 1937西明石 | 1944新三田 | 1952西明石 1959宝塚 | 
| 20:00 | 2007西明石 | 2014新三田 | 2022西明石 2029宝塚 | 2037西明石 | 2044新三田 | 2052西明石 2059宝塚 | 
| 21:00 | 2107西明石 | 2114新三田 | 2122京橋 2129宝塚 | 2137京橋 | 2144新三田 | 2152尼崎 | 
| 22:00 | 2200京橋 2207西明石 | 2214宝塚 | 2222西明石 2229宝塚 | 2237西明石 | 2244新三田 | 2257尼崎 | 
| 23:00 | 2304新三田 | 2317新三田 | 2324新三田 | 
 | 2343宝塚 | 2355京橋 | 
| 24:00 | 2402京橋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
JR東西線・学研都市線 河内磐船発 大久保方面行き
      (平日)遅刻しないようにね  
 
| 発車時刻 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 5:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 548塚口 | 
 | 
| 6:00 | 600京橋 604新三田 | 612新三田 619西明石 | 627京橋 | 633西明石 639新三田 | 645大久保 | 650新三田 657京橋 | 
| 7:00 | 703大久保 708篠山口 | 715大久保 | 721西明石 726新三田 | 733大久保 739西明石 | 744宝塚 | 751新三田 757尼崎 | 
| 8:00 | 802篠山口 809西明石 | 815西明石 | 820宝塚 827塚口 | 833京橋 838宝塚 | 845西明石 | 851京橋 856宝塚 | 
| 9:00 | 903京橋 | 912西明石 919宝塚 | 929西明石 | 935宝塚 | 944西明石 | 950宝塚 959西明石 | 
| 10:00 | 1005宝塚 | 1014西明石 | 1020宝塚 1029西明石 | 1035宝塚 | 1044西明石 | 1050宝塚 1059西明石 | 
| 11:00 | 1105宝塚 | 1114西明石 | 1129西明石 | 1135宝塚 
 | 1144西明石 | 1150宝塚 1159西明石 | 
| 12:00 | 1205宝塚 | 1214西明石 | 1229西明石 | 1235宝塚 | 1244西明石 | 1250宝塚 1259西明石 | 
| 13:00 | 1305宝塚 | 1314西明石 | 1320宝塚 1329西明石 | 1335宝塚 | 1344西明石 | 1350宝塚 1359西明石 | 
| 14:00 | 1405宝塚 | 1414西明石 | 1420宝塚 1429西明石 | 1435宝塚 | 1444西明石 | 1450宝塚 | 
| 15:00 | 1505宝塚 | 1514西明石 | 1520宝塚 1529西明石 | 1535宝塚 | 1544西明石 | 1550宝塚 1559西明石 | 
| 16:00 | 1605宝塚 | 1614西明石¥ | 1620宝塚 1629西明石 | 1635宝塚 | 1644西明石 | 1650宝塚 | 
| 17:00 | 1705新三田 | 1714西明石 | 1720宝塚 1729西明石 | 1735新三田 | 1744西明石 | 1750宝塚 1759西明石 | 
| 18:00 | 1805新三田 | 1814西明石 | 1820宝塚 1829西明石 | 1835新三田 | 1844西明石 | 1850宝塚 1859西明石 | 
| 19:00 | 1905新三田 | 1914西明石 | 1920宝塚 1929西明石 | 1935新三田 | 1944西明石 | 1950宝塚 1959西明石 | 
| 20:00 | 2005新三田 | 2014西明石 | 2020宝塚 2029西明石 | 2035新三田 | 2044西明石 | 2050宝塚 2059西明石 | 
| 21:00 | 2105新三田 | 2114西明石 | 2120宝塚 | 2135新三田 | 2144西明石 | 2151宝塚 | 
| 22:00 | 2206新三田 | 2214西明石 | 2220宝塚 2229西明石 | 2235宝塚 | 2245西明石 | 2251新三田 | 
| 23:00 | 2305西明石 | 2311新三田 | 2325西明石 | 2231新三田 | 
 | 2350宝塚 | 
| 24:00 | 2402京橋 2409京橋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
星田発時刻表
JR東西線・学研都市線 星田駅発 西明石方面行き (平日)
急いで・・・遅刻しますよ 
    
| 発車時刻 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 5:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 551 | 
| 6:00 | 603 | 615 | 622 629 | 636 | 642 647 | 
 | 
| 7:00 | 700 706 | 718 | 724 | 736 | 742 | 754 | 
| 8:00 | 800 | 812 818 | 
 | 830 836 | 848 | 854 | 
| 9:00 | 906 | 915 | 
 | 931 | 946 | 
 | 
| 10:00 | 1001 | 1016 | 
 | 1031 | 1046 | 
 | 
| 11:00 | 1101 | 1116 | 
 | 1131 | 1146 | 
 | 
| 12:00 | 1201 | 1216 | 
 | 1231 | 1246 | 
 | 
| 13:00 | 1301 | 1316 | 
 | 1331 | 1346 | 
 | 
| 14:00 | 1401 | 1416 | 
 | 1431 | 1446 | 
 | 
| 15:00 | 1501 | 1516 | 
 | 1531 | 1546 | 
 | 
| 16:00 | 1601 | 1616 | 
 | 1631 | 1646 | 
 | 
| 17:00 | 17 01 | 1716 | 
 | 1731 | 1746 | 
 | 
| 18:00 | 1801 | 1816 | 
 | 1831 | 1846 | 
 | 
| 19:00 | 1901 | 1916 | 
 | 1931 | 1947 | 
 | 
| 20:00 | 2001 | 2016 | 
 | 2031 | 2046 | 
 | 
| 21:00 | 2101 | 2116 | 
 | 2131 | 2147 | 
 | 
| 22:00 | 2202 | 2216 | 
 | 2231 | 2247 | 
 | 
| 23:00 | 2308 | 
 | 2328 | 
 | 
 | 2353 | 
| 24:00 | 005(京橋) | 011(京橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
星田発時刻表
JR東西線・学研都市線 星田駅発 西明石方面行き (土.日)
       いってらっしゃい  
 
| 発車時間 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 5:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 551 | 
| 6;00 | 603 | 615 | 627 | 638 | 646 | 
 | 
| 7:00 | 701 | 716 | 
 | 731 | 746 | 
 | 
| 8:00 | 801 | 816 | 
 | 831 | 846 | 
 | 
| 9:00 | 901 | 916 | 
 | 931 | 946 | 
 | 
| 10:00 | 1001 | 1016 | 
 | 1031 | 1046 | 
 | 
| 11:00 | 1101 | 1116 | 
 | 1131 | 1146 | 
 | 
| 12:00 | 1201 | 1216 | 
 | 1231 | 1246 | 
 | 
| 13:00 | 1301 | 1316 | 
 | 1331 | 1346 | 
 | 
| 14:00 | 1401 | 1416 | 
 | 1431 | 1446 | 
 | 
| 15:00 | 1501 | 1516 | 
 | 1531 | 1546 | 
 | 
| 16:00 | 1601 | 1616 | 
 | 1631 | 1646 | 
 | 
| 17:00 | 1701 | 1716 | 
 | 1731 | 1746 | 
 | 
| 18:00 | 1801 | 1816 | 
 | 1831 | 1846 | 
 | 
| 19:00 | 1901 | 1916 | 
 | 1931 | 1947 | 
 | 
| 20:00 | 2001 | 2016 | 
 | 2031 | 2047 | 
 | 
| 21:00 | 2102 | 2116 | 
 | 2131 | 2147 | 
 | 
| 22:00 | 2208 | 
 | 2228 | 
 | 2248 | 
 | 
| 23:00 | 2308 | 
 | 2328 | 
 | 
 | 2353(宝塚) | 
| 24:00 | 005(京橋) | 011(京橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |